ABONNEMENT AU BULLETIN MUNICIPAL “Le Montreuillais”
Tarif au 1er janvier 2020
Ancien tarif au 1er janvier 2019
PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN MUNICIPAL “Le Montreuillais”
Tarifs au 1er janvier 2020
Encart 18X20 | 742 € |
Encart 18X16 | 493 € |
Encart 18X8 | 384 € |
Encart 18X4 | 124 € |
Encart 9X8 | 124 € |
Encart 9X4 | 93 € |
Commune
Encart 18X20 | 444 € |
Encart 18X16 | 333 € |
Encart 18X8 | 250 € |
Encart 18X4 | 73 € |
Encart 9X8 | 73 € |
Encart 9X4 | 43 € |
Ancien tarif au 1er janvier 2019
Encart 18X20 | 735 € |
Encart 18X16 | 490 € |
Encart 18X8 | 380 € |
Encart 18X4 | 123 € |
Encart 9X8 | 123 € |
Encart 9X4 | 92 € |
Commune
Encart 18X20 | 440 € |
Encart 18X16 | 330 € |
Encart 18X8 | 248 € |
Encart 18X4 | 72 € |
Encart 9X8 | 72 € |
Encart 9X4 | 42,42 € |
DROIT DE PLACE HORS MARCHÉ
Tarif au 1er janvier 2020
Ancien tarif au 1er janvier 2019
DROIT DE PLACE AU MARCHÉ
Tarif au 1er janvier 2020
Ancien tarif au 1er janvier 2019
LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
Tarifs au 1er janvier 2020
TYPES DE LOCATION | Montreuil-sur-Ille | Hors commune
(réservation < 6 mois) |
|
Associations | Familles | ||
Activité associative sans repas | 85 € | 154 € | |
Vin d’honneur | 85 € | 154 € | |
Journée | 192 € | 258 € | 466 € |
2 journées consécutives | 420 € | 656 € | |
Forfait chauffage | 33 € | ||
Commerciale (salle des fêtes) | 215 € | ||
Chaises rouges | 30 € pour le lot + 30 € de caution | ||
Tables en bois + bancs | 30 € de caution |
Coût du chauffage : inclus dans le tarif entre le 1er novembre et le 30 avril.
La caution de la salle des fêtes est fixée à 315 €.
Si lors de l’état des lieux il est constaté que la vaisselle ou la salle sont rendus anormalement sale, un forfait supplémentaire de 21 €/heure passée en nettoyage sera facturé au locataire.
Le matériel de sonorisation est mis à disposition gratuitement sur demande lors de la location de la salle des fêtes. Une caution de 590 € sera demandée au loueur si le matériel est réservé.
Anciens tarifs au 1er janvier 2019
TYPES DE LOCATION | Montreuil-sur-Ille | Hors commune
(réservation < 6 mois) |
|
Associations | Familles | ||
Activité associative sans repas | 84 € | 152 € | |
Vin d’honneur | 84 € | 152 € | |
Journée | 190 € | 255 € | 461 € |
2 journées consécutives | 416 € | 650 € | |
Forfait chauffage | 33 € | ||
Commerciale (salle des fêtes) | 210 € | ||
Chaises rouges | 30 € pour le lot + 30 € de caution | ||
Tables en bois + bancs | 30 € de caution |
Coût du chauffage : inclus dans le tarif entre le 1er novembre et le 30 avril.
La caution de la salle des fêtes est fixée à 311 €.
Si lors de l’état des lieux il est constaté que la vaisselle ou la salle sont rendus anormalement sale, un forfait supplémentaire de 20 €/heure passée en nettoyage sera facturé au locataire.
Le matériel de sonorisation est mis à disposition gratuitement sur demande lors de la location de la salle des fêtes. Une caution de 580 € sera demandée au loueur si le matériel est réservé.
TAXES FUNÉRAIRES
Tarifs au 1er janvier 2020
Fosse 1 place | 33 € |
Fosse 2 places | 49 € |
Fosse 3 places | 65 € |
Fosse supplémentaire | 23 € |
Relevage | 46 € |
Fosse enfant | 17,10 € |
Occupation du caveau communal | 9,40 € |
Service caveau | 17,60 € |
Anciens tarifs au 1er janvier 2019
Fosse 1 place | 32,95 € |
Fosse 2 places | 48,74 € |
Fosse 3 places | 64,65 € |
Fosse supplémentaire | 22,38 € |
Relevage | 45,98 € |
Fosse enfant | 17,09 € |
Occupation du caveau communal | 9,30 € |
Service caveau | 17,39 € |
CONCESSIONS DANS LE CIMETIÈRE
Tarifs au 1er janvier 2020
Durée de 15 ans | 107 € |
Durée de 30 ans | 206 € |
Durée de 50 ans | 368 € |
Enfant de moins de 7 ans | Gratuit |
Anciens tarifs au 1er janvier 2019
Durée de 15 ans | 106 € |
Durée de 30 ans | 204 € |
Durée de 50 ans | 364 € |
Enfant de moins de 7 ans | Gratuit |
CONCESSIONS DANS LE COLOMBARIUM et CAVURNE
Sur demande expresse, le tarif sera calculé au prorata de la durée de concession.
Tarifs au 1er janvier 2020
Durée de 10 ans | 404 € |
Durée de 20 ans | 811 € |
Anciens tarifs au 1er janvier 2019
Durée de 10 ans | 400 € |
Durée de 20 ans | 803 € |
ASSAINISSEMENT
La société Véolia est chargée du recouvrement via les factures d’eau.
Tarifs au 1er janvier 2020
Part fixe | 30 € |
Part variable | 3,20 € par mètre cube d’eau consommée |
Anciens tarifs au 1er janvier 2019
Part fixe | 29,22 € |
Part variable | 3,18 € par mètre cube d’eau consommée |
BORNE DE L’ATELIER TECHNIQUE
Borne située rue de la Marchandière.
Tarifs au 1er janvier 2020
Anciens tarifs au 1er janvier 2019
BIBLIOTHÈQUE
Tarifs au 1er janvier 2020
Famille de Montreuil-sur-Ille | 14,20 € |
Famille hors-commune | 16,30 € |
Anciens tarifs au 1er janvier 2019
Famille de Montreuil-sur-Ille | 14,20 € |
Famille hors-commune | 16,30 € |
PHOTOCOPIES POUR LES ASSOCIATIONS (A LA MAIRIE)
Tarifs au 1er janvier 2020
une photocopie A4 | 0,05 € |
une photocopie A3 | 0,10 € |
Anciens tarifs au 1er janvier 2019
une photocopie A4 | 0,05 € |
une photocopie A3 | 0,10 € |
SALLE DES SPORTS
Tarifs au 1er janvier 2020
Anciens tarifs au 1er janvier 2019
REPAS POUR LE PERSONNEL COMMUNAL
Tarifs au 1er janvier 2020
Les repas seront servis au personnel communal au tarif de 4,90 € (tarif URSSAF de vente).
Anciens tarifs au 1er janvier 2019
Les repas seront servis au personnel communal au tarif de 4,85 € (tarif URSSAF de vente).
RESTAURANT MUNICIPAL
Tarifs au 1er septembre 2019
Quotient Familial | Tarifs à l’unité | |
QF < à 550 € | Tarif A | 3,48 € |
551 € < QF < 850 € | Tarif B | 3,84 € |
851 € < QF < 1 150 € | Tarif C | 4,30 € |
QF > à 1 151 € | Tarif D | 4,87 € |
Enfant non-inscrit (mais qui est venu déjeuner) :
Quotient Familial | Tarifs à l’unité | |
QF < à 550 € | Tarif A | 5,22 € |
551 € < QF < 850 € | Tarif B | 5,76 € |
851 € < QF < 1 150 € | Tarif C | 6,45 € |
QF > à 1 151 € | Tarif D | 7,31 € |
Anciens tarifs au 1er septembre 2018
Quotient Familial | Tarifs à l’unité | |
QF < à 550 € | Tarif A | 3,43 € |
551 € < QF < 850 € | Tarif B | 3,79 € |
851 € < QF < 1 150 € | Tarif C | 4,25 € |
QF > à 1 151 € | Tarif D | 4,82 € |
Enfant non-inscrit (mais qui est venu déjeuner) :
Quotient Familial | Tarifs à l’unité | |
QF < à 550 € | Tarif A | 5,14 € |
551 € < QF < 850 € | Tarif B | 5,68 € |
851 € < QF < 1 150 € | Tarif C | 6,37 € |
QF > à 1 151 € | Tarif D | 7,23 € |
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE
Tarifs au 1er septembre 2019
Quotient Familial | Tarifs pour un ¼ heure | |
QF < à 550€ | Tarif A | 0,24 € |
551€ < QF < 850€ | Tarif B | 0,29 € |
851€ < QF < 1 150€ | Tarif C | 0,41 € |
QF > à 1 151€ | Tarif D | 0,48 € |
Anciens tarifs au 1er septembre 2018
Quotient Familial | Tarifs pour un ¼ heure | |
QF < à 550€ | Tarif A | 0,24 € |
551€ < QF < 850€ | Tarif B | 0,29 € |
851€ < QF < 1 150€ | Tarif C | 0,41 € |
QF > à 1 151€ | Tarif D | 0,48 € |
ACCUEIL DE LOISIRS
Tarifs au 1er septembre 2019
Quotient Familial | Journée
sans repas |
Demi-journée
sans repas |
QF < à 550€ | 8,85 € | 5,94 € |
551€ < QF < 850€ | 9,37 € | 6,28 € |
851€ < QF < 1 150€ | 9,96 € | 6,67 € |
QF > à 1 151€ | 11,19 € | 7,51 € |
Enfant hors-commune :
Quotient Familial | Journée
sans repas |
Demi-journée
sans repas |
QF < à 550€ | 11,03 € | 7,06 € |
551€ < QF < 850€ | 11,56 € | 7,41 € |
851€ < QF < 1 150€ | 12,16 € | 7,80 € |
QF > à 1 151€ | 13,41 € | 8,66 € |
Tout dépassement horaire pour l’ALSH et pour l’APS du soir se verra, dès à présent, appliquer les tarifs suivants :
Entre 18h45 et 19h | 5 € |
Après 19h | 15 € |
Anciens tarifs au 1er septembre 2018
Quotient Familial | Journée
avec repas |
Journée
sans repas |
Demi-journée
avec repas |
Demi-journée
sans repas |
QF < à 550€ | 12,28 € | 8,85 € | 9,37 € | 5,94 € |
551€ < QF < 850€ | 13,16 € | 9,37 € | 10,07 € | 6,28 € |
851€ < QF < 1 150€ | 14,21 € | 9,96 € | 10,92 € | 6,67 € |
QF > à 1 151€ | 16,01 € | 11,19 € | 12,33 € | 7,51 € |
Enfant hors-commune :
Quotient Familial | Journée
avec repas |
Journée
sans repas |
Demi-journée
avec repas |
Demi-journée
sans repas |
QF < à 550€ | 14,28 € | 10,85 € | 10,37 € | 6,94 € |
551€ < QF < 850€ | 15,16 € | 11,37 € | 11,07 € | 7,28 € |
851€ < QF < 1 150€ | 16,21 € | 11,96 € | 11,92 € | 7,67 € |
QF > à 1 151€ | 18,01 € | 13,19 € | 13,33 € | 8,51 € |
Tout dépassement horaire pour l’ALSH et pour l’APS du soir se verra, dès à présent, appliquer les tarifs suivants :
Entre 18h45 et 19h | 5 € |
Après 19h | 15 € |